HONOR Magic7 Pro 12/512 GB
Nota 8.5 / 10 · 964,61 €
Teleobjetivo de 200 MP y apertura variable: cámara de las mejores del catálogo
Ver en AmazonEl HONOR Magic8 Pro 12/512 GB gana en nota media (9.5 frente a 8.5), aunque es el más caro.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 8.5 / 10 · 964,61 €
Teleobjetivo de 200 MP y apertura variable: cámara de las mejores del catálogo
Ver en AmazonNota 9.5 / 10 · 964,61 €
Lo tiene todo: 200 MP, 6.000 nits, 100 W con cable y 80 W sin cable
Ver en AmazonEl HONOR Magic8 Pro 12/512 GB gana en rendimiento, batería, pantalla y calidad-precio. Empatan en cámara y carga.
HONOR Magic7 Pro 12/512 GB sale por 964,61 € y HONOR Magic8 Pro 12/512 GB por 964,61 €: unos 0 € de diferencia para una nota media de 8.5 frente a 9.5.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | HONOR Magic7 Pro 12/512 GB | HONOR Magic8 Pro 12/512 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 9 / 10 | 10 / 10 |
| Cámara | 10 / 10 | 10 / 10 |
| Batería | 7 / 10 | 9 / 10 |
| Pantalla | 9 / 10 | 10 / 10 |
| Carga | 10 / 10 | 10 / 10 |
| Calidad-precio | 6 / 10 | 8 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 964,61 € | 964,61 € |
| Valoración en Amazon | 4,2 ★ | 4,4 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,8" | 6,71" |
| Tipo de panel | OLED | OLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2800 x 1280 | 2808 x 1256 |
| Brillo máximo | — | 6.000 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Memoria RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Gran angular | 50 MP | 50 MP |
| Teleobjetivo | 200 MP | 200 MP |
| Zoom óptico | 3x | 3,7x |
| Cámara frontal | 50 MP | 50 MP |
| Vídeo máximo | 4K 60 fps | 4K 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.270 mAh | 6.270 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 100 W | 100 W |
| Carga inalámbrica | 50 W | 80 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 202 g | 219 g |
| Grosor | 8,8 mm | 8 mm |
| Resistencia al agua | IP69 | IP69 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 (MagicOS 9) | Android 16 (MagicOS 10) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 0 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.