HONOR Magic7 Pro 12/512 GB
Nota 8.5 / 10 · 1.190 €
Teleobjetivo de 200 MP y apertura variable: cámara de las mejores del catálogo
Ver en AmazonEn nota media gana el HONOR Magic7 Pro 12/512 GB (8.5 frente a 8.3), pero cuesta 21 € más.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 8.5 / 10 · 1.190 €
Teleobjetivo de 200 MP y apertura variable: cámara de las mejores del catálogo
Ver en AmazonNota 8.3 / 10 · 1.169 €
El plegable más delgado: 4,2 mm abierto y teleobjetivo de 64 MP
Ver en AmazonEl HONOR Magic7 Pro 12/512 GB gana en cámara y carga. El HONOR Magic V5 Plegable 16/512 GB gana en batería y calidad-precio. Empatan en rendimiento y pantalla.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | HONOR Magic7 Pro 12/512 GB | HONOR Magic V5 Plegable 16/512 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Cámara | 10 / 10 | 9 / 10 |
| Batería | 7 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Carga | 10 / 10 | 8 / 10 |
| Calidad-precio | 6 / 10 | 7 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 1.190 € | 1.169 € |
| Valoración en Amazon | 4,3 ★ | 4,5 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,8" | 7,95" |
| Tipo de panel | OLED | OLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2800 x 1280 | 2352 x 2172 |
| Brillo máximo | — | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite |
| Memoria RAM | 12 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Gran angular | 50 MP | 50 MP |
| Teleobjetivo | 200 MP | 64 MP |
| Zoom óptico | 3x | 3x |
| Cámara frontal | 50 MP | 20 MP |
| Vídeo máximo | 4K 60 fps | 4K 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.270 mAh | 5.820 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 100 W | 66 W |
| Carga inalámbrica | 50 W | 50 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 202 g | 217 g |
| Grosor | 8,8 mm | 4,2 mm |
| Resistencia al agua | IP69 | IP58 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 (MagicOS 9) | Android 15 (MagicOS 9) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 21 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.