HONOR Magic V5 Plegable 16/512 GB
Nota 8.3 / 10 · 1.313,19 €
El plegable más delgado: 4,2 mm abierto y teleobjetivo de 64 MP
Comprobar en AmazonEn nota media gana el Samsung Galaxy S26 Ultra (12/512 GB) (8.5 frente a 8.3), y encima cuesta 54,19 € menos.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 8.3 / 10 · 1.313,19 €
El plegable más delgado: 4,2 mm abierto y teleobjetivo de 64 MP
Comprobar en AmazonNota 8.5 / 10 · 1.259 €
200 MP con apertura f/1.4, dos teleobjetivos y el Snapdragon 8 Elite Gen 5
Ver en AmazonEl HONOR Magic V5 Plegable 16/512 GB gana en carga y calidad-precio. El Samsung Galaxy S26 Ultra (12/512 GB) gana en rendimiento, cámara y pantalla. Empatan en batería.
HONOR Magic V5 Plegable 16/512 GB sale por 1.313,19 € y Samsung Galaxy S26 Ultra (12/512 GB) por 1.259 €: unos 54,19 € de diferencia para una nota media de 8.3 frente a 8.5.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | HONOR Magic V5 Plegable 16/512 GB | Samsung Galaxy S26 Ultra (12/512 GB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 9 / 10 | 10 / 10 |
| Cámara | 9 / 10 | 10 / 10 |
| Batería | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 9 / 10 | 10 / 10 |
| Carga | 8 / 10 | 7 / 10 |
| Calidad-precio | 7 / 10 | 6 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 1.313,19 € | 1.259 € |
| Valoración en Amazon | 4,8 ★ | 4,8 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 7,95" | 6,9" |
| Tipo de panel | OLED | AMOLED antirreflectante |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2352 x 2172 | 3088 x 1440 |
| Brillo máximo | — | 2.600 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy |
| Memoria RAM | 16 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP |
| Gran angular | 50 MP | 50 MP |
| Teleobjetivo | 64 MP | 50 MP |
| Zoom óptico | 3x | 5x |
| Cámara frontal | 20 MP | 12 MP |
| Vídeo máximo | 4K 60 fps | 8K 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.820 mAh | 5.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 66 W | 60 W |
| Carga inalámbrica | 50 W | 15 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 217 g | 214 g |
| Grosor | 4,2 mm | — |
| Resistencia al agua | IP58 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 (MagicOS 9) | Android 16 (One UI 8.5) |
| Años de actualizaciones | — | 7 años |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | 2 años |
Diferencia de precio: 54,19 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.