HONOR Magic V5 Plegable 16/512 GB
Nota 8.3 / 10 · 1.313,19 €
El plegable más delgado: 4,2 mm abierto y teleobjetivo de 64 MP
Comprobar en AmazonEn nota media gana el HONOR Magic V5 Plegable 16/512 GB (8.3 frente a 7.3), pero cuesta 84,19 € más.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 8.3 / 10 · 1.313,19 €
El plegable más delgado: 4,2 mm abierto y teleobjetivo de 64 MP
Comprobar en AmazonNota 7.3 / 10 · 1.229 €
El iPhone que estrenó USB-C y la Dynamic Island en el modelo normal
Comprobar en AmazonEl HONOR Magic V5 Plegable 16/512 GB gana en batería, pantalla, carga y calidad-precio. Empatan en rendimiento y cámara.
HONOR Magic V5 Plegable 16/512 GB sale por 1.313,19 € y Apple iPhone 15 (256 GB, azul) por 1.229 €: unos 84,19 € de diferencia para una nota media de 8.3 frente a 7.3.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | HONOR Magic V5 Plegable 16/512 GB | Apple iPhone 15 (256 GB, azul) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Cámara | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Batería | 8 / 10 | 7 / 10 |
| Pantalla | 9 / 10 | 8 / 10 |
| Carga | 8 / 10 | 5 / 10 |
| Calidad-precio | 7 / 10 | 6 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 1.313,19 € | 1.229 € |
| Valoración en Amazon | 4,8 ★ | 4,6 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 7,95" | 6,1" |
| Tipo de panel | OLED | Super Retina XDR OLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 60 Hz |
| Resolución | 2352 x 2172 | 2556 x 1179 |
| Brillo máximo | — | 2.000 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite | Apple A16 Bionic |
| Memoria RAM | 16 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 48 MP |
| Gran angular | 50 MP | 12 MP |
| Teleobjetivo | 64 MP | — |
| Zoom óptico | 3x | 2x |
| Cámara frontal | 20 MP | 12 MP |
| Vídeo máximo | 4K 60 fps | 4K 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.820 mAh | 3.349 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | 20 h |
| Carga con cable | 66 W | 20 W |
| Carga inalámbrica | 50 W | 15 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | 30 min |
| Cuerpo | ||
| Peso | 217 g | 171 g |
| Grosor | 4,2 mm | 7,8 mm |
| Resistencia al agua | IP58 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 (MagicOS 9) | iOS |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | 2 años |
Diferencia de precio: 84,19 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.