HONOR 9X Lite 4/128 GB
Nota 3.2 / 10 · 253,09 €
Un móvil de 2020 a precio de móvil actual
Ver en AmazonEn nota media gana el Motorola Moto g86 5G 8/256 GB (6.8 frente a 3.2), y encima cuesta 24,09 € menos.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 3.2 / 10 · 253,09 €
Un móvil de 2020 a precio de móvil actual
Ver en AmazonNota 6.8 / 10 · 229 €
Pantalla pOLED de 4.500 nits e IP69 por 229 euros
Ver en AmazonEl Motorola Moto g86 5G 8/256 GB gana en rendimiento, cámara, batería, pantalla, carga y calidad-precio.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | HONOR 9X Lite 4/128 GB | Motorola Moto g86 5G 8/256 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 2 / 10 | 4 / 10 |
| Cámara | 4 / 10 | 6 / 10 |
| Batería | 4 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 4 / 10 | 9 / 10 |
| Carga | 2 / 10 | 5 / 10 |
| Calidad-precio | 3 / 10 | 9 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 253,09 € | 229 € |
| Valoración en Amazon | 4,3 ★ | 4,2 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,5" | 6,67" |
| Tipo de panel | LCD | pOLED |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2340 x 1080 | 2712 x 1220 |
| Brillo máximo | — | 4.500 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Kirin 710F | MediaTek Dimensity 7300 |
| Memoria RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Gran angular | — | 8 MP |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 8 MP | 32 MP |
| Vídeo máximo | 1080p 30 fps | 4K 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 3.750 mAh | 5.100 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 10 W | 30 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 189 g | 185 g |
| Grosor | 8,1 mm | 8 mm |
| Resistencia al agua | — | IP69 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 9 (EMUI 9.1) | Android 15 |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | Sí | No |
| Ranura microSD | Sí | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 24,09 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.