HONOR 70 5G 8/256 GB
Nota 6.3 / 10 · 279,99 €
Sensor Sony IMX800 y carga de 66 W por menos de 300 euros
Ver en AmazonEn nota media gana el HONOR 70 5G 8/256 GB (6.3 frente a 3.8), pero cuesta 40 € más.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 6.3 / 10 · 279,99 €
Sensor Sony IMX800 y carga de 66 W por menos de 300 euros
Ver en AmazonNota 3.8 / 10 · 239,99 €
Carga de 40 W por 240 euros, pero es un móvil de 2020 sin Google
Ver en AmazonEl HONOR 70 5G 8/256 GB gana en rendimiento, cámara, batería, pantalla, carga y calidad-precio.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | HONOR 70 5G 8/256 GB | HUAWEI P40 Lite 6/128 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 4 / 10 | 2 / 10 |
| Cámara | 6 / 10 | 4 / 10 |
| Batería | 6 / 10 | 5 / 10 |
| Pantalla | 7 / 10 | 3 / 10 |
| Carga | 8 / 10 | 6 / 10 |
| Calidad-precio | 7 / 10 | 3 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 279,99 € | 239,99 € |
| Valoración en Amazon | 4,3 ★ | 4 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,67" | 6,4" |
| Tipo de panel | AMOLED | LCD |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 60 Hz |
| Resolución | 2400 x 1080 | 2310 x 1080 |
| Brillo máximo | — | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 778G+ | Kirin 810 |
| Memoria RAM | 8 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 54 MP | 48 MP |
| Gran angular | 50 MP | 8 MP |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 32 MP | 16 MP |
| Vídeo máximo | 4K 30 fps | 1080p 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 4.800 mAh | 4.200 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 66 W | 40 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 178 g | 183 g |
| Grosor | 7,9 mm | 8,7 mm |
| Resistencia al agua | — | — |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 12 (MagicOS 6.1) | EMUI (Android sin servicios de Google) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 40 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.