HONOR 600 Pro 5G 12/512 GB
Nota 8.5 / 10 · 739 €
200 MP y periscopio en un cuerpo de 195 gramos y 7,8 mm
Ver en AmazonEn nota media gana el Xiaomi 17T Pro 12/512 GB (9.8 frente a 8.5), y encima cuesta 19 € menos.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 8.5 / 10 · 739 €
200 MP y periscopio en un cuerpo de 195 gramos y 7,8 mm
Ver en AmazonNota 9.8 / 10 · 720 €
7.000 mAh, Leica con zoom 5x y 144 Hz por menos de 800 euros
Ver en AmazonEl Xiaomi 17T Pro 12/512 GB gana en rendimiento, batería, pantalla, carga y calidad-precio. Empatan en cámara.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | HONOR 600 Pro 5G 12/512 GB | Xiaomi 17T Pro 12/512 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 9 / 10 | 10 / 10 |
| Cámara | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Batería | 9 / 10 | 10 / 10 |
| Pantalla | 8 / 10 | 10 / 10 |
| Carga | 8 / 10 | 10 / 10 |
| Calidad-precio | 8 / 10 | 10 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 739 € | 720 € |
| Valoración en Amazon | 4,2 ★ | 5 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,57" | 6,83" |
| Tipo de panel | AMOLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 144 Hz |
| Resolución | 2736 x 1264 | 2772 x 1280 |
| Brillo máximo | — | 3.500 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite | MediaTek Dimensity 9500 |
| Memoria RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 200 MP | 50 MP |
| Gran angular | 12 MP | 12 MP |
| Teleobjetivo | 50 MP | 50 MP |
| Zoom óptico | 3,5x | 5x |
| Cámara frontal | 50 MP | 32 MP |
| Vídeo máximo | 4K 60 fps | 8K 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 6.400 mAh | 7.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 80 W | 100 W |
| Carga inalámbrica | — | 50 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 195 g | 219 g |
| Grosor | 7,8 mm | 8,3 mm |
| Resistencia al agua | IP69K | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 (MagicOS 10) | Android 16 (HyperOS 3) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 19 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.