HONOR 600 Pro 5G 12/512 GB
Nota 8.5 / 10 · 964,61 €
200 MP y periscopio en un cuerpo de 195 gramos y 7,8 mm
Comprobar en AmazonEn nota media gana el HONOR 600 Pro 5G 12/512 GB (8.5 frente a 8.3), pero cuesta 15,61 € más.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 8.5 / 10 · 964,61 €
200 MP y periscopio en un cuerpo de 195 gramos y 7,8 mm
Comprobar en AmazonNota 8.3 / 10 · 949 €
7.000 mAh y 120 W en una edición especial de Aston Martin
Comprobar en AmazonEl HONOR 600 Pro 5G 12/512 GB gana en rendimiento, cámara y calidad-precio. El realme GT7 Dream Edition 16/512 GB gana en batería, pantalla y carga.
HONOR 600 Pro 5G 12/512 GB sale por 964,61 € y realme GT7 Dream Edition 16/512 GB por 949 €: unos 15,61 € de diferencia para una nota media de 8.5 frente a 8.3.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | HONOR 600 Pro 5G 12/512 GB | realme GT7 Dream Edition 16/512 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 9 / 10 | 8 / 10 |
| Cámara | 9 / 10 | 7 / 10 |
| Batería | 9 / 10 | 10 / 10 |
| Pantalla | 8 / 10 | 9 / 10 |
| Carga | 8 / 10 | 9 / 10 |
| Calidad-precio | 8 / 10 | 7 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 964,61 € | 949 € |
| Valoración en Amazon | 4,6 ★ | 4,3 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,57" | 6,78" |
| Tipo de panel | AMOLED | OLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2736 x 1264 | 2780 x 1264 |
| Brillo máximo | — | 6.000 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite | MediaTek Dimensity 9400e |
| Memoria RAM | 12 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 200 MP | 50 MP |
| Gran angular | 12 MP | 8 MP |
| Teleobjetivo | 50 MP | 50 MP |
| Zoom óptico | 3,5x | 2x |
| Cámara frontal | 50 MP | 32 MP |
| Vídeo máximo | 4K 60 fps | 4K 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 6.400 mAh | 7.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 80 W | 120 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 195 g | 206 g |
| Grosor | 7,8 mm | 8,3 mm |
| Resistencia al agua | IP69K | IP69 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 (MagicOS 10) | Android 15 (realme UI 6) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 15,61 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.