HONOR 600 5G 8/256 GB
Nota 7.8 / 10 · 369,99 €
7.000 mAh y cámara de 200 MP en menos de 8 milímetros
Comprobar en AmazonEn nota media gana el HONOR 600 5G 8/256 GB (7.8 frente a 7.0), pero cuesta 10 € más.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 7.8 / 10 · 369,99 €
7.000 mAh y cámara de 200 MP en menos de 8 milímetros
Comprobar en AmazonNota 7.0 / 10 · 359,99 €
200 MP y 512 GB por menos de 400 euros
Ver en AmazonEl HONOR 600 5G 8/256 GB gana en rendimiento, cámara, batería y calidad-precio. El realme 16 Pro 5G 8/512 GB gana en carga. Empatan en pantalla.
HONOR 600 5G 8/256 GB sale por 369,99 € y realme 16 Pro 5G 8/512 GB por 359,99 €: unos 10 € de diferencia para una nota media de 7.8 frente a 7.0.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | HONOR 600 5G 8/256 GB | realme 16 Pro 5G 8/512 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 5 / 10 | 4 / 10 |
| Cámara | 8 / 10 | 6 / 10 |
| Batería | 10 / 10 | 9 / 10 |
| Pantalla | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Carga | 7 / 10 | 8 / 10 |
| Calidad-precio | 9 / 10 | 7 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 369,99 € | 359,99 € |
| Valoración en Amazon | 4,3 ★ | 4,1 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,59" | 6,78" |
| Tipo de panel | AMOLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 144 Hz |
| Resolución | 2736 x 1264 | 2780 x 1264 |
| Brillo máximo | — | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Snapdragon 7 Gen 4 | MediaTek Dimensity 7300 |
| Memoria RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 200 MP | 200 MP |
| Gran angular | 12 MP | 8 MP |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 50 MP | 50 MP |
| Vídeo máximo | 4K 30 fps | 4K 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 7.000 mAh | 6.500 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | — | 80 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 197 g | 192 g |
| Grosor | 7,9 mm | 8 mm |
| Resistencia al agua | IP69 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 (MagicOS 10) | Android 16 (realme UI 7) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 10 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.