Google Pixel Fold 256 GB (reacondicionado)
Nota 6.3 / 10 · 789,89 €
El plegable de Google a un precio sensato, esta vez
Ver en AmazonEn nota media gana el OPPO Reno16 5G 8/512 GB (7.2 frente a 6.3), y encima cuesta 40,89 € menos.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 6.3 / 10 · 789,89 €
El plegable de Google a un precio sensato, esta vez
Ver en AmazonNota 7.2 / 10 · 749 €
Cuatro cámaras de 50 MP, incluida la frontal, en un móvil compacto
Ver en AmazonEl Google Pixel Fold 256 GB (reacondicionado) gana en calidad-precio. El OPPO Reno16 5G 8/512 GB gana en batería y carga. Empatan en rendimiento, cámara y pantalla.
Google Pixel Fold 256 GB (reacondicionado) sale por 789,89 € y OPPO Reno16 5G 8/512 GB por 749 €: unos 40,89 € de diferencia para una nota media de 6.3 frente a 7.2.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Google Pixel Fold 256 GB (reacondicionado) | OPPO Reno16 5G 8/512 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 5 / 10 | 5 / 10 |
| Cámara | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Batería | 6 / 10 | 9 / 10 |
| Pantalla | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Carga | 5 / 10 | 8 / 10 |
| Calidad-precio | 6 / 10 | 5 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 789,89 € | 749 € |
| Valoración en Amazon | 3,9 ★ | 5 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 7,6" | 6,32" |
| Tipo de panel | OLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2208 x 1840 | 2640 x 1216 |
| Brillo máximo | 1.450 nits | 2.124 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Google Tensor G2 | Snapdragon 7 Gen 4 |
| Memoria RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Gran angular | 10,8 MP | 50 MP |
| Teleobjetivo | 10,8 MP | 50 MP |
| Zoom óptico | 5x | 3,5x |
| Cámara frontal | 9,5 MP | 50 MP |
| Vídeo máximo | 4K 60 fps | 4K 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 4.821 mAh | 6.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 30 W | 80 W |
| Carga inalámbrica | 7 W | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 283 g | 188 g |
| Grosor | 5,8 mm | 8,2 mm |
| Resistencia al agua | IPX8 | IP69K |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 13 | Android 16 (ColorOS 16) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 40,89 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.