Google Pixel 11 Pro 1 TB
Nota 7.3 / 10 · 1.589 €
La cámara de Google en su versión sin límites, con 1 TB dentro
Ver en AmazonEn nota media gana el Apple iPhone 17 Pro 256 GB (8.5 frente a 7.3), y encima cuesta 270 € menos.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 7.3 / 10 · 1.589 €
La cámara de Google en su versión sin límites, con 1 TB dentro
Ver en AmazonNota 8.5 / 10 · 1.319 €
El techo de la comparativa: lo mejor en todo menos en el precio
Ver en AmazonEl Apple iPhone 17 Pro 256 GB gana en rendimiento, batería, pantalla, carga y calidad-precio. Empatan en cámara.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Google Pixel 11 Pro 1 TB | Apple iPhone 17 Pro 256 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 8 / 10 | 10 / 10 |
| Cámara | 10 / 10 | 10 / 10 |
| Batería | 6 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 9 / 10 | 10 / 10 |
| Carga | 7 / 10 | 8 / 10 |
| Calidad-precio | 4 / 10 | 5 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 1.589 € | 1.319 € |
| Valoración en Amazon | 5 ★ | 4,5 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,3" | 6,3" |
| Tipo de panel | OLED | OLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2856 x 1280 | 2622 x 1206 |
| Brillo máximo | 3.300 nits | 3.000 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Google Tensor G6 | Apple A19 Pro |
| Memoria RAM | 16 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 1.024 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 48 MP |
| Gran angular | 48 MP | 48 MP |
| Teleobjetivo | 48 MP | 48 MP |
| Zoom óptico | 5x | 4x |
| Cámara frontal | 48 MP | 18 MP |
| Vídeo máximo | 8K 30 fps | 4K Dolby Vision 120 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 4.850 mAh | — |
| Autonomía en vídeo | — | 31 h |
| Carga con cable | 45 W | 40 W |
| Carga inalámbrica | 25 W | 25 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | 20 min |
| Cuerpo | ||
| Peso | 205 g | 204 g |
| Grosor | 8,5 mm | 8,8 mm |
| Resistencia al agua | IP68 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 17 | iOS 26 |
| Años de actualizaciones | 7 años | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 270 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.