Google Pixel 10 128 GB
Nota 7.8 / 10 · 568,46 €
El primer Pixel normal con teleobjetivo: zoom de 5 aumentos por 589 euros
Ver en AmazonEl Google Pixel 10 Pro (128 GB) gana en nota media (8.2 frente a 7.8), aunque es el más caro.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 7.8 / 10 · 568,46 €
El primer Pixel normal con teleobjetivo: zoom de 5 aumentos por 589 euros
Ver en AmazonNota 8.2 / 10 · 568,46 €
Cámara con teleobjetivo de 5x y siete años de actualizaciones
Ver en AmazonEl Google Pixel 10 128 GB gana en calidad-precio. El Google Pixel 10 Pro (128 GB) gana en rendimiento, cámara y pantalla. Empatan en batería y carga.
Google Pixel 10 128 GB sale por 568,46 € y Google Pixel 10 Pro (128 GB) por 568,46 €: unos 0 € de diferencia para una nota media de 7.8 frente a 8.2.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Google Pixel 10 128 GB | Google Pixel 10 Pro (128 GB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 7 / 10 | 9 / 10 |
| Cámara | 9 / 10 | 10 / 10 |
| Batería | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 8 / 10 | 9 / 10 |
| Carga | 6 / 10 | 6 / 10 |
| Calidad-precio | 9 / 10 | 7 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 568,46 € | 568,46 € |
| Valoración en Amazon | 4,5 ★ | 4,2 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,3" | 6,3" |
| Tipo de panel | OLED | LTPO OLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2424 x 1080 | 2856 x 1280 |
| Brillo máximo | 3.000 nits | 3.300 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Google Tensor G5 | Google Tensor G5 |
| Memoria RAM | 12 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Gran angular | 13 MP | 48 MP |
| Teleobjetivo | 10,8 MP | 48 MP |
| Zoom óptico | 5x | 5x |
| Cámara frontal | 10,5 MP | 42 MP |
| Vídeo máximo | 4K 60 fps | 4K 60 fps (10-bit) |
| Batería y carga | ||
| Batería | 4.970 mAh | 4.870 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 30 W | 30 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 15 W |
| Tiempo hasta el 50% | 30 min | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 205 g | 207 g |
| Grosor | 8,6 mm | 8,6 mm |
| Resistencia al agua | IP68 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| Años de actualizaciones | 7 años | 7 años |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | 2 años |
Diferencia de precio: 0 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.