Google Pixel 10 Pro (128 GB)
Nota 8.2 / 10 · 972 €
Cámara con teleobjetivo de 5x y siete años de actualizaciones
Ver en AmazonEn nota media gana el HONOR Magic7 Pro 12/512 GB (8.5 frente a 8.2), y encima cuesta 33 € menos.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 01/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 8.2 / 10 · 972 €
Cámara con teleobjetivo de 5x y siete años de actualizaciones
Ver en AmazonNota 8.5 / 10 · 939 €
Teleobjetivo de 200 MP y apertura variable: cámara de las mejores del catálogo
Ver en AmazonEl Google Pixel 10 Pro (128 GB) gana en batería y calidad-precio. El HONOR Magic7 Pro 12/512 GB gana en carga. Empatan en rendimiento, cámara y pantalla.
Google Pixel 10 Pro (128 GB) sale por 972 € y HONOR Magic7 Pro 12/512 GB por 939 €: unos 33 € de diferencia para una nota media de 8.2 frente a 8.5.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Google Pixel 10 Pro (128 GB) | HONOR Magic7 Pro 12/512 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Cámara | 10 / 10 | 10 / 10 |
| Batería | 8 / 10 | 7 / 10 |
| Pantalla | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Carga | 6 / 10 | 10 / 10 |
| Calidad-precio | 7 / 10 | 6 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 972 € | 939 € |
| Valoración en Amazon | 4,2 ★ | 4,2 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,3" | 6,8" |
| Tipo de panel | LTPO OLED | OLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2856 x 1280 | 2800 x 1280 |
| Brillo máximo | 3.300 nits | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Google Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite |
| Memoria RAM | 16 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Gran angular | 48 MP | 50 MP |
| Teleobjetivo | 48 MP | 200 MP |
| Zoom óptico | 5x | 3x |
| Cámara frontal | 42 MP | 50 MP |
| Vídeo máximo | 4K 60 fps (10-bit) | 4K 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 4.870 mAh | 5.270 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 30 W | 100 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 50 W |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 207 g | 202 g |
| Grosor | 8,6 mm | 8,8 mm |
| Resistencia al agua | IP68 | IP69 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 | Android 15 (MagicOS 9) |
| Años de actualizaciones | 7 años | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 2 años | — |
Diferencia de precio: 33 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.