Google Pixel 10 256 GB
Nota 7.7 / 10 · 749 €
El Pixel 10 con 256 GB: 60 euros más por el doble de espacio
Ver en AmazonEn nota media gana el Xiaomi 17T Pro 12/512 GB (9.8 frente a 7.7), y encima cuesta 29 € menos.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 7.7 / 10 · 749 €
El Pixel 10 con 256 GB: 60 euros más por el doble de espacio
Ver en AmazonNota 9.8 / 10 · 720 €
7.000 mAh, Leica con zoom 5x y 144 Hz por menos de 800 euros
Ver en AmazonEl Xiaomi 17T Pro 12/512 GB gana en rendimiento, batería, pantalla, carga y calidad-precio. Empatan en cámara.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Google Pixel 10 256 GB | Xiaomi 17T Pro 12/512 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 7 / 10 | 10 / 10 |
| Cámara | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Batería | 8 / 10 | 10 / 10 |
| Pantalla | 8 / 10 | 10 / 10 |
| Carga | 6 / 10 | 10 / 10 |
| Calidad-precio | 8 / 10 | 10 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 749 € | 720 € |
| Valoración en Amazon | 4,6 ★ | 5 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,3" | 6,83" |
| Tipo de panel | OLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 144 Hz |
| Resolución | 2424 x 1080 | 2772 x 1280 |
| Brillo máximo | 3.000 nits | 3.500 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Google Tensor G5 | MediaTek Dimensity 9500 |
| Memoria RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Gran angular | 13 MP | 12 MP |
| Teleobjetivo | 10,8 MP | 50 MP |
| Zoom óptico | 5x | 5x |
| Cámara frontal | 10,5 MP | 32 MP |
| Vídeo máximo | 4K 60 fps | 8K 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 4.970 mAh | 7.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 30 W | 100 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 50 W |
| Tiempo hasta el 50% | 30 min | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 205 g | 219 g |
| Grosor | 8,6 mm | 8,3 mm |
| Resistencia al agua | IP68 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 (HyperOS 3) |
| Años de actualizaciones | 7 años | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 29 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.