Google Pixel 10 256 GB
Nota 7.7 / 10 · 649 €
El Pixel 10 con 256 GB: 60 euros más por el doble de espacio
Ver en AmazonEn nota media gana el Google Pixel 10 256 GB (7.7 frente a 6.3), pero cuesta 18,63 € más.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 7.7 / 10 · 649 €
El Pixel 10 con 256 GB: 60 euros más por el doble de espacio
Ver en AmazonNota 6.3 / 10 · 630,37 €
Cámara excelente de 2021, pero solo 4G, sin Google y con quejas de reacondicionados
Ver en AmazonEl Google Pixel 10 256 GB gana en rendimiento, cámara, batería y calidad-precio. El HUAWEI P50 Pro 8/256 GB gana en carga. Empatan en pantalla.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Google Pixel 10 256 GB | HUAWEI P50 Pro 8/256 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 7 / 10 | 6 / 10 |
| Cámara | 9 / 10 | 8 / 10 |
| Batería | 8 / 10 | 5 / 10 |
| Pantalla | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Carga | 6 / 10 | 8 / 10 |
| Calidad-precio | 8 / 10 | 3 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 649 € | 630,37 € |
| Valoración en Amazon | 4,6 ★ | 3,5 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,3" | 6,6" |
| Tipo de panel | OLED | OLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2424 x 1080 | 2700 x 1228 |
| Brillo máximo | 3.000 nits | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Google Tensor G5 | Snapdragon 888 |
| Memoria RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Gran angular | 13 MP | 13 MP |
| Teleobjetivo | 10,8 MP | 64 MP |
| Zoom óptico | 5x | 3,5x |
| Cámara frontal | 10,5 MP | 13 MP |
| Vídeo máximo | 4K 60 fps | 4K 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 4.970 mAh | 4.360 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 30 W | 66 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 50 W |
| Tiempo hasta el 50% | 30 min | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 205 g | 195 g |
| Grosor | 8,6 mm | 8,5 mm |
| Resistencia al agua | IP68 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 | EMUI (Android sin servicios de Google) |
| Años de actualizaciones | 7 años | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 18,63 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.