Google Pixel 10 256 GB
Nota 7.7 / 10 · 749 €
El Pixel 10 con 256 GB: 60 euros más por el doble de espacio
Ver en AmazonEn nota media gana el HONOR 600 Pro 5G 12/512 GB (8.5 frente a 7.7), y encima cuesta 10 € menos.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 7.7 / 10 · 749 €
El Pixel 10 con 256 GB: 60 euros más por el doble de espacio
Ver en AmazonNota 8.5 / 10 · 739 €
200 MP y periscopio en un cuerpo de 195 gramos y 7,8 mm
Ver en AmazonEl HONOR 600 Pro 5G 12/512 GB gana en rendimiento, batería y carga. Empatan en cámara, pantalla y calidad-precio.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Google Pixel 10 256 GB | HONOR 600 Pro 5G 12/512 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 7 / 10 | 9 / 10 |
| Cámara | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Batería | 8 / 10 | 9 / 10 |
| Pantalla | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Carga | 6 / 10 | 8 / 10 |
| Calidad-precio | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 749 € | 739 € |
| Valoración en Amazon | 4,6 ★ | 4,2 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,3" | 6,57" |
| Tipo de panel | OLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2424 x 1080 | 2736 x 1264 |
| Brillo máximo | 3.000 nits | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Google Tensor G5 | Snapdragon 8 Elite |
| Memoria RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP | 200 MP |
| Gran angular | 13 MP | 12 MP |
| Teleobjetivo | 10,8 MP | 50 MP |
| Zoom óptico | 5x | 3,5x |
| Cámara frontal | 10,5 MP | 50 MP |
| Vídeo máximo | 4K 60 fps | 4K 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 4.970 mAh | 6.400 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 30 W | 80 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | — |
| Tiempo hasta el 50% | 30 min | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 205 g | 195 g |
| Grosor | 8,6 mm | 7,8 mm |
| Resistencia al agua | IP68 | IP69K |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 (MagicOS 10) |
| Años de actualizaciones | 7 años | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 10 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.