FOSSiBOT F109 5G (8/256 GB)
Nota 6.2 / 10 · 218,49 €
10.600 mAh, 5G y segunda pantalla trasera por 218 euros
Ver en AmazonEn nota media gana el FOSSiBOT F109 5G (8/256 GB) (6.2 frente a 5.3), pero cuesta 13,49 € más.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 6.2 / 10 · 218,49 €
10.600 mAh, 5G y segunda pantalla trasera por 218 euros
Ver en AmazonNota 5.3 / 10 · 205 €
108 megapíxeles y trasera de cristal por 140 euros
Ver en AmazonEl FOSSiBOT F109 5G (8/256 GB) gana en rendimiento, cámara, batería y pantalla. El Xiaomi Redmi 13 6/128 GB gana en carga y calidad-precio.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | FOSSiBOT F109 5G (8/256 GB) | Xiaomi Redmi 13 6/128 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 5 / 10 | 2 / 10 |
| Cámara | 6 / 10 | 5 / 10 |
| Batería | 10 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 6 / 10 | 4 / 10 |
| Carga | 3 / 10 | 5 / 10 |
| Calidad-precio | 7 / 10 | 8 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 218,49 € | 205 € |
| Valoración en Amazon | 3,9 ★ | 4,4 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,75" | 6,79" |
| Tipo de panel | IPS | LCD |
| Tasa de refresco | — | 90 Hz |
| Resolución | 2412 x 1080 | 2460 x 1080 |
| Brillo máximo | — | — |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 6300 | MediaTek Helio G91 Ultra |
| Memoria RAM | 8 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 108 MP |
| Gran angular | — | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 16 MP | 13 MP |
| Vídeo máximo | — | 1080p 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 10.600 mAh | 5.030 mAh |
| Autonomía en vídeo | 18 h | — |
| Carga con cable | 18 W | 33 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | — | 205 g |
| Grosor | — | 8,3 mm |
| Resistencia al agua | IP68 · IP69K | IP53 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 14 (HyperOS) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | Sí |
| Ranura microSD | Sí | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 2 años | — |
Diferencia de precio: 13,49 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.