Blackview Wave 9C (4/64 GB)
Nota 4.8 / 10 · 109,99 €
Móvil de entrada con Android 15 y funda de regalo, por menos de 100 €
Comprobar en AmazonEn nota media gana el Blackview Wave 9C (4/64 GB) (4.8 frente a 4.7), pero cuesta 0,99 € más.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 4.8 / 10 · 109,99 €
Móvil de entrada con Android 15 y funda de regalo, por menos de 100 €
Comprobar en AmazonNota 4.7 / 10 · 109 €
El más barato del catálogo: 109 euros con 5G y 256 GB
Comprobar en AmazonEl Blackview Wave 9C (4/64 GB) gana en rendimiento, batería y pantalla. El vivo Y76 5G 8/256 GB gana en carga. Empatan en cámara y calidad-precio.
Blackview Wave 9C (4/64 GB) sale por 109,99 € y vivo Y76 5G 8/256 GB por 109 €: unos 0,99 € de diferencia para una nota media de 4.8 frente a 4.7.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Blackview Wave 9C (4/64 GB) | vivo Y76 5G 8/256 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 4 / 10 | 3 / 10 |
| Cámara | 4 / 10 | 4 / 10 |
| Batería | 6 / 10 | 5 / 10 |
| Pantalla | 4 / 10 | 3 / 10 |
| Carga | 4 / 10 | 6 / 10 |
| Calidad-precio | 7 / 10 | 7 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 109,99 € | 109 € |
| Valoración en Amazon | 4 ★ | 4,6 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,56" | 6,58" |
| Tipo de panel | LCD | LCD |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
| Resolución | 720 x 1612 | 2408 x 1080 |
| Brillo máximo | — | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Unisoc T603 | MediaTek Dimensity 700 |
| Memoria RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 13 MP | 50 MP |
| Gran angular | — | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 8 MP | 16 MP |
| Vídeo máximo | 1080p 30 fps | 1080p 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.000 mAh | 4.100 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | — | 44 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 191 g | 175 g |
| Grosor | — | 7,8 mm |
| Resistencia al agua | No resistente al agua | — |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 (DokeOS 4.2) | Android 11 (Funtouch OS 12) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | No | Sí |
| Jack 3,5 mm | Sí | No |
| Ranura microSD | Sí | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 2 años | — |
Diferencia de precio: 0,99 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.