Blackview Wave 9C (4/64 GB)
Nota 4.8 / 10 · 109,99 €
Móvil de entrada con Android 15 y funda de regalo, por menos de 100 €
Comprobar en AmazonEn nota media gana el Blackview Wave 9C (4/64 GB) (4.8 frente a 4.3), pero cuesta 1 € más.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 4.8 / 10 · 109,99 €
Móvil de entrada con Android 15 y funda de regalo, por menos de 100 €
Comprobar en AmazonNota 4.3 / 10 · 108,99 €
El Moto G15 con 128 GB: 13 euros menos
Comprobar en AmazonEl Blackview Wave 9C (4/64 GB) gana en rendimiento, cámara, pantalla y carga. El Motorola Moto G15 8/128 GB (Verde) gana en batería. Empatan en calidad-precio.
Blackview Wave 9C (4/64 GB) sale por 109,99 € y Motorola Moto G15 8/128 GB (Verde) por 108,99 €: unos 1 € de diferencia para una nota media de 4.8 frente a 4.3.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Blackview Wave 9C (4/64 GB) | Motorola Moto G15 8/128 GB (Verde) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 4 / 10 | 3 / 10 |
| Cámara | 4 / 10 | 3 / 10 |
| Batería | 6 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 4 / 10 | 3 / 10 |
| Carga | 4 / 10 | 2 / 10 |
| Calidad-precio | 7 / 10 | 7 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 109,99 € | 108,99 € |
| Valoración en Amazon | 4 ★ | 4,3 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,56" | 6,72" |
| Tipo de panel | LCD | LCD |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
| Resolución | 720 x 1612 | 2400 x 1080 |
| Brillo máximo | — | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Unisoc T603 | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Memoria RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 64 GB | 128 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 13 MP | 50 MP |
| Gran angular | — | 5 MP |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 8 MP | 8 MP |
| Vídeo máximo | 1080p 30 fps | 1080p 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.000 mAh | 5.200 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | — | 18 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 191 g | 190 g |
| Grosor | — | 8,2 mm |
| Resistencia al agua | No resistente al agua | IP54 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 (DokeOS 4.2) | Android 15 |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | No | Sí |
| Jack 3,5 mm | Sí | Sí |
| Ranura microSD | Sí | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 2 años | 3 años |
Diferencia de precio: 1 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.