Blackview Wave 9C (4/64 GB)
Nota 4.8 / 10 · 99,99 €
Móvil de entrada con Android 15 y funda de regalo, por menos de 100 €
Comprobar en AmazonEn nota media gana el Blackview Wave 9C (4/64 GB) (4.8 frente a 4.0), pero cuesta 13,57 € más.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 01/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 4.8 / 10 · 99,99 €
Móvil de entrada con Android 15 y funda de regalo, por menos de 100 €
Comprobar en AmazonNota 4.0 / 10 · 86,42 €
No es un smartphone: teclas grandes, 25 días en espera y 67 euros
Ver en AmazonEl Blackview Wave 9C (4/64 GB) gana en rendimiento, cámara, pantalla y carga. El Hammer Boost 2 LTE (teléfono de teclas) gana en batería y calidad-precio.
Blackview Wave 9C (4/64 GB) sale por 99,99 € y Hammer Boost 2 LTE (teléfono de teclas) por 86,42 €: unos 13,57 € de diferencia para una nota media de 4.8 frente a 4.0.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Blackview Wave 9C (4/64 GB) | Hammer Boost 2 LTE (teléfono de teclas) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 4 / 10 | 1 / 10 |
| Cámara | 4 / 10 | 1 / 10 |
| Batería | 6 / 10 | 10 / 10 |
| Pantalla | 4 / 10 | 1 / 10 |
| Carga | 4 / 10 | 2 / 10 |
| Calidad-precio | 7 / 10 | 9 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 99,99 € | 86,42 € |
| Valoración en Amazon | 4,1 ★ | 4,1 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,56" | 2,4" |
| Tipo de panel | LCD | IPS |
| Tasa de refresco | 60 Hz | — |
| Resolución | 720 x 1612 | 320 x 240 |
| Brillo máximo | — | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Unisoc T603 | — |
| Memoria RAM | 4 GB | — |
| Almacenamiento | 64 GB | — |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 13 MP | — |
| Gran angular | — | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 8 MP | — |
| Vídeo máximo | 1080p 30 fps | — |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.000 mAh | 3.500 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | — | — |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 191 g | 320 g |
| Grosor | — | 22,5 mm |
| Resistencia al agua | No resistente al agua | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 (DokeOS 4.2) | Sistema propio (no es Android) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | No | No |
| Jack 3,5 mm | Sí | Sí |
| Ranura microSD | Sí | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 2 años | 2 años |
Diferencia de precio: 13,57 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.