Blackview Wave 7C (4/128 GB)
Nota 4.2 / 10 · 149,99 €
Android 16 y 128 GB por 142 euros
Ver en AmazonEn nota media gana el Xiaomi Redmi Note 15 (8/256 GB) (7.0 frente a 4.2), y encima cuesta 0,99 € menos.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 01/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 4.2 / 10 · 149,99 €
Android 16 y 128 GB por 142 euros
Ver en AmazonNota 7.0 / 10 · 149 €
Cámara de 108 MP y batería de 6.000 mAh por menos de 200 €
Ver en AmazonEl Xiaomi Redmi Note 15 (8/256 GB) gana en rendimiento, cámara, batería, pantalla, carga y calidad-precio.
Blackview Wave 7C (4/128 GB) sale por 149,99 € y Xiaomi Redmi Note 15 (8/256 GB) por 149 €: unos 0,99 € de diferencia para una nota media de 4.2 frente a 7.0.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Blackview Wave 7C (4/128 GB) | Xiaomi Redmi Note 15 (8/256 GB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 2 / 10 | 6 / 10 |
| Cámara | 4 / 10 | 7 / 10 |
| Batería | 6 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 4 / 10 | 7 / 10 |
| Carga | 2 / 10 | 6 / 10 |
| Calidad-precio | 7 / 10 | 8 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 149,99 € | 149 € |
| Valoración en Amazon | 4,4 ★ | 4,3 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,56" | 6,77" |
| Tipo de panel | IPS | AMOLED |
| Tasa de refresco | — | 120 Hz |
| Resolución | 1612 x 720 | 1920 x 1080 |
| Brillo máximo | — | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Unisoc Tiger T310 | MediaTek Helio G100-Ultra |
| Memoria RAM | 4 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 32 MP | 108 MP |
| Gran angular | — | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | — | 20 MP |
| Vídeo máximo | — | 1080p 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.000 mAh | 6.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 10 W | 33 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | — | — |
| Grosor | — | — |
| Resistencia al agua | — | IP64 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 | Android (HyperOS) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | No | Sí |
| Jack 3,5 mm | Sí | No |
| Ranura microSD | Sí | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 2 años | 3 años |
Diferencia de precio: 0,99 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.