Blackview Wave 7C (4/128 GB)
Nota 4.2 / 10 · 142,49 €
Android 16 y 128 GB por 142 euros
Ver en AmazonEn nota media gana el Xiaomi Redmi 15C 4/256 GB (5.2 frente a 4.2), y encima cuesta 11,59 € menos.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 4.2 / 10 · 142,49 €
Android 16 y 128 GB por 142 euros
Ver en AmazonNota 5.2 / 10 · 130,90 €
El más barato del catálogo: 125 euros con pantalla de 6,9 pulgadas
Ver en AmazonEl Blackview Wave 7C (4/128 GB) gana en cámara y pantalla. El Xiaomi Redmi 15C 4/256 GB gana en batería, carga y calidad-precio. Empatan en rendimiento.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Blackview Wave 7C (4/128 GB) | Xiaomi Redmi 15C 4/256 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 2 / 10 | 2 / 10 |
| Cámara | 4 / 10 | 3 / 10 |
| Batería | 6 / 10 | 9 / 10 |
| Pantalla | 4 / 10 | 3 / 10 |
| Carga | 2 / 10 | 5 / 10 |
| Calidad-precio | 7 / 10 | 9 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 142,49 € | 130,90 € |
| Valoración en Amazon | 4,4 ★ | 3,9 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,56" | 6,9" |
| Tipo de panel | IPS | LCD |
| Tasa de refresco | — | 120 Hz |
| Resolución | 1612 x 720 | 1600 x 720 |
| Brillo máximo | — | 810 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Unisoc Tiger T310 | MediaTek Helio G81-Ultra |
| Memoria RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 32 MP | 50 MP |
| Gran angular | — | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | — | 8 MP |
| Vídeo máximo | — | 1080p 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.000 mAh | 6.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 10 W | 33 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | — | 205 g |
| Grosor | — | 8 mm |
| Resistencia al agua | — | IP64 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 | Android 15 (HyperOS 2) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | No | Sí |
| Jack 3,5 mm | Sí | Sí |
| Ranura microSD | Sí | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 2 años | — |
Diferencia de precio: 11,59 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.