Blackview Wave 7C (4/128 GB)
Nota 4.2 / 10 · 142,49 €
Android 16 y 128 GB por 142 euros
Ver en AmazonEn nota media gana el HONOR X7 4/128 GB (4.5 frente a 4.2), y encima cuesta 7,50 € menos.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 4.2 / 10 · 142,49 €
Android 16 y 128 GB por 142 euros
Ver en AmazonNota 4.5 / 10 · 134,99 €
5.000 mAh por 135 euros, pero con una única valoración y mala
Ver en AmazonEl Blackview Wave 7C (4/128 GB) gana en pantalla y calidad-precio. El HONOR X7 4/128 GB gana en rendimiento, batería y carga. Empatan en cámara.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Blackview Wave 7C (4/128 GB) | HONOR X7 4/128 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 2 / 10 | 3 / 10 |
| Cámara | 4 / 10 | 4 / 10 |
| Batería | 6 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 4 / 10 | 3 / 10 |
| Carga | 2 / 10 | 4 / 10 |
| Calidad-precio | 7 / 10 | 5 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 142,49 € | 134,99 € |
| Valoración en Amazon | 4,4 ★ | 1 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,56" | 6,74" |
| Tipo de panel | IPS | LCD |
| Tasa de refresco | — | 90 Hz |
| Resolución | 1612 x 720 | 1600 x 720 |
| Brillo máximo | — | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Unisoc Tiger T310 | Snapdragon 680 |
| Memoria RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 32 MP | 48 MP |
| Gran angular | — | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | — | 8 MP |
| Vídeo máximo | — | 1080p 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 10 W | 22 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | — | 198 g |
| Grosor | — | 8,5 mm |
| Resistencia al agua | — | — |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 | Android 11 (Magic UI 5) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | No | Sí |
| Jack 3,5 mm | Sí | Sí |
| Ranura microSD | Sí | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 2 años | — |
Diferencia de precio: 7,50 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.