Blackview WAVE 10 (8/128 GB)
Nota 5.5 / 10 · 161,49 €
Pantalla grande de 6,88" a 120 Hz y batería de 5.000 mAh por 150 €
Ver en AmazonEn nota media gana el Blackview WAVE 10 (8/128 GB) (5.5 frente a 4.5), pero cuesta 1,50 € más.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 5.5 / 10 · 161,49 €
Pantalla grande de 6,88" a 120 Hz y batería de 5.000 mAh por 150 €
Ver en AmazonNota 4.5 / 10 · 159,99 €
10.600 mAh y norma militar por 170 euros, pero solo 64 GB
Ver en AmazonEl Blackview WAVE 10 (8/128 GB) gana en rendimiento, cámara, pantalla, carga y calidad-precio. El OUKITEL WP23S (4/64 GB) gana en batería.
Blackview WAVE 10 (8/128 GB) sale por 161,49 € y OUKITEL WP23S (4/64 GB) por 159,99 €: unos 1,50 € de diferencia para una nota media de 5.5 frente a 4.5.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Blackview WAVE 10 (8/128 GB) | OUKITEL WP23S (4/64 GB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 5 / 10 | 2 / 10 |
| Cámara | 5 / 10 | 3 / 10 |
| Batería | 7 / 10 | 10 / 10 |
| Pantalla | 5 / 10 | 3 / 10 |
| Carga | 4 / 10 | 3 / 10 |
| Calidad-precio | 7 / 10 | 6 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 161,49 € | 159,99 € |
| Valoración en Amazon | 4,3 ★ | 3,6 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,88" | 6,52" |
| Tipo de panel | LCD | IPS |
| Tasa de refresco | 120 Hz | — |
| Resolución | 720 x 1600 | 1600 x 720 |
| Brillo máximo | 430 nits | 400 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 900 | Unisoc T615 |
| Memoria RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 64 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 32 MP | 13 MP |
| Gran angular | — | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 13 MP | 5 MP |
| Vídeo máximo | 1080p 60 fps | — |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.000 mAh | 10.600 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | — | — |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 205 g | — |
| Grosor | 9,1 mm | — |
| Resistencia al agua | No resistente al agua | IP68 · IP69K |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 | Android 15 |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | No | Sí |
| Jack 3,5 mm | Sí | No |
| Ranura microSD | Sí | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 3 años | 2 años |
Diferencia de precio: 1,50 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.