Blackview WAVE 10 (8/128 GB)
Nota 5.5 / 10 · 161,49 €
Pantalla grande de 6,88" a 120 Hz y batería de 5.000 mAh por 150 €
Ver en AmazonEn nota media gana el Blackview WAVE 10 (8/128 GB) (5.5 frente a 3.8), pero cuesta 3,50 € más.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 5.5 / 10 · 161,49 €
Pantalla grande de 6,88" a 120 Hz y batería de 5.000 mAh por 150 €
Ver en AmazonNota 3.8 / 10 · 157,99 €
El más barato de la web: 116 euros
Comprobar en AmazonEl Blackview WAVE 10 (8/128 GB) gana en rendimiento, cámara, pantalla, carga y calidad-precio. El Motorola Moto E15 2/64 GB gana en batería.
Blackview WAVE 10 (8/128 GB) sale por 161,49 € y Motorola Moto E15 2/64 GB por 157,99 €: unos 3,50 € de diferencia para una nota media de 5.5 frente a 3.8.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Blackview WAVE 10 (8/128 GB) | Motorola Moto E15 2/64 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 5 / 10 | 1 / 10 |
| Cámara | 5 / 10 | 3 / 10 |
| Batería | 7 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 5 / 10 | 3 / 10 |
| Carga | 4 / 10 | 2 / 10 |
| Calidad-precio | 7 / 10 | 6 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 161,49 € | 157,99 € |
| Valoración en Amazon | 4,3 ★ | 4,1 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,88" | 6,67" |
| Tipo de panel | LCD | LCD |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 90 Hz |
| Resolución | 720 x 1600 | 1604 x 720 |
| Brillo máximo | 430 nits | — |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 900 | Unisoc T7250 |
| Memoria RAM | 8 GB | 2 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 64 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 32 MP | 32 MP |
| Gran angular | — | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 13 MP | 8 MP |
| Vídeo máximo | 1080p 60 fps | 1080p 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.000 mAh | 5.200 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | — | 10 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 205 g | 185 g |
| Grosor | 9,1 mm | 8,2 mm |
| Resistencia al agua | No resistente al agua | IP52 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 | Android 15 Go |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | No | Sí |
| Jack 3,5 mm | Sí | Sí |
| Ranura microSD | Sí | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 3 años | — |
Diferencia de precio: 3,50 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.