Blackview WAVE 10 (8/128 GB)
Nota 5.5 / 10 · 161,49 €
Pantalla grande de 6,88" a 120 Hz y batería de 5.000 mAh por 150 €
Ver en AmazonEn nota media gana el Blackview WAVE 10 (8/128 GB) (5.5 frente a 4.2), pero cuesta 11,50 € más.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 01/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 5.5 / 10 · 161,49 €
Pantalla grande de 6,88" a 120 Hz y batería de 5.000 mAh por 150 €
Ver en AmazonNota 4.2 / 10 · 149,99 €
Android 16 y 128 GB por 142 euros
Ver en AmazonEl Blackview WAVE 10 (8/128 GB) gana en rendimiento, cámara, batería, pantalla y carga. Empatan en calidad-precio.
Blackview WAVE 10 (8/128 GB) sale por 161,49 € y Blackview Wave 7C (4/128 GB) por 149,99 €: unos 11,50 € de diferencia para una nota media de 5.5 frente a 4.2.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Blackview WAVE 10 (8/128 GB) | Blackview Wave 7C (4/128 GB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 5 / 10 | 2 / 10 |
| Cámara | 5 / 10 | 4 / 10 |
| Batería | 7 / 10 | 6 / 10 |
| Pantalla | 5 / 10 | 4 / 10 |
| Carga | 4 / 10 | 2 / 10 |
| Calidad-precio | 7 / 10 | 7 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 161,49 € | 149,99 € |
| Valoración en Amazon | 4,5 ★ | 4,4 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,88" | 6,56" |
| Tipo de panel | LCD | IPS |
| Tasa de refresco | 120 Hz | — |
| Resolución | 720 x 1600 | 1612 x 720 |
| Brillo máximo | 430 nits | — |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 900 | Unisoc Tiger T310 |
| Memoria RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 32 MP | 32 MP |
| Gran angular | — | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 13 MP | — |
| Vídeo máximo | 1080p 60 fps | — |
| Batería y carga | ||
| Batería | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | — | 10 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 205 g | — |
| Grosor | 9,1 mm | — |
| Resistencia al agua | No resistente al agua | — |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 16 | Android 16 |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | No | No |
| Jack 3,5 mm | Sí | Sí |
| Ranura microSD | Sí | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 3 años | 2 años |
Diferencia de precio: 11,50 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.