Blackview BL7000 Pro 5G (8/256 GB)
Nota 6.5 / 10 · 439,99 €
Rugerizado con cámara de visión nocturna de 20 MP y 7.500 mAh
Ver en AmazonEn nota media gana el TCL NXTPAPER 60 Ultra (12/512 GB) (7.0 frente a 6.5), y encima cuesta 13,41 € menos.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 01/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 6.5 / 10 · 439,99 €
Rugerizado con cámara de visión nocturna de 20 MP y 7.500 mAh
Ver en AmazonNota 7.0 / 10 · 426,58 €
Pantalla mate anti-reflejos de 7,2" pensada para leer sin fatiga visual
Ver en AmazonEl Blackview BL7000 Pro 5G (8/256 GB) gana en batería. El TCL NXTPAPER 60 Ultra (12/512 GB) gana en rendimiento, cámara, pantalla y calidad-precio. Empatan en carga.
Blackview BL7000 Pro 5G (8/256 GB) sale por 439,99 € y TCL NXTPAPER 60 Ultra (12/512 GB) por 426,58 €: unos 13,41 € de diferencia para una nota media de 6.5 frente a 7.0.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Blackview BL7000 Pro 5G (8/256 GB) | TCL NXTPAPER 60 Ultra (12/512 GB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 5 / 10 | 6 / 10 |
| Cámara | 6 / 10 | 7 / 10 |
| Batería | 9 / 10 | 7 / 10 |
| Pantalla | 7 / 10 | 8 / 10 |
| Carga | 6 / 10 | 6 / 10 |
| Calidad-precio | 6 / 10 | 8 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 439,99 € | 426,58 € |
| Valoración en Amazon | 4,9 ★ | 4,2 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,78" | 7,2" |
| Tipo de panel | IPS | LCD NXTPAPER 4.0 (antirreflejos) |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2460 x 1080 | 1080 x 2400 |
| Brillo máximo | 750 nits | — |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 6300 | MediaTek Dimensity 7400 |
| Memoria RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Gran angular | — | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | — | 32 MP |
| Vídeo máximo | — | 1080p 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | 7.500 mAh | 5.200 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | — |
| Carga con cable | 33 W | 33 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 357 g | 440 g |
| Grosor | 14,5 mm | — |
| Resistencia al agua | IP68 · IP69K | No especificada |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | No |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | Sí | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 2 años | 2 años |
Diferencia de precio: 13,41 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.