Blackview BL7000 Pro 5G (8/256 GB)
Nota 6.5 / 10 · 209,99 €
Rugerizado con cámara de visión nocturna de 20 MP y 7.500 mAh
Comprobar en AmazonEl Blackview BL7000 Pro 5G (8/256 GB) gana en nota media (6.5 frente a 6.2) y además es el más barato.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 6.5 / 10 · 209,99 €
Rugerizado con cámara de visión nocturna de 20 MP y 7.500 mAh
Comprobar en AmazonNota 6.2 / 10 · 209,99 €
10.600 mAh, 5G y segunda pantalla trasera por 218 euros
Comprobar en AmazonEl Blackview BL7000 Pro 5G (8/256 GB) gana en pantalla y carga. El FOSSiBOT F109 5G (8/256 GB) gana en batería y calidad-precio. Empatan en rendimiento y cámara.
Blackview BL7000 Pro 5G (8/256 GB) sale por 209,99 € y FOSSiBOT F109 5G (8/256 GB) por 209,99 €: unos 0 € de diferencia para una nota media de 6.5 frente a 6.2.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Blackview BL7000 Pro 5G (8/256 GB) | FOSSiBOT F109 5G (8/256 GB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 5 / 10 | 5 / 10 |
| Cámara | 6 / 10 | 6 / 10 |
| Batería | 9 / 10 | 10 / 10 |
| Pantalla | 7 / 10 | 6 / 10 |
| Carga | 6 / 10 | 3 / 10 |
| Calidad-precio | 6 / 10 | 7 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 209,99 € | 209,99 € |
| Valoración en Amazon | 4,9 ★ | 3,8 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,78" | 6,75" |
| Tipo de panel | IPS | IPS |
| Tasa de refresco | 120 Hz | — |
| Resolución | 2460 x 1080 | 2412 x 1080 |
| Brillo máximo | 750 nits | — |
| Potencia | ||
| Procesador | MediaTek Dimensity 6300 | MediaTek Dimensity 6300 |
| Memoria RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Gran angular | — | — |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | — | 16 MP |
| Vídeo máximo | — | — |
| Batería y carga | ||
| Batería | 7.500 mAh | 10.600 mAh |
| Autonomía en vídeo | — | 18 h |
| Carga con cable | 33 W | 18 W |
| Carga inalámbrica | — | — |
| Tiempo hasta el 50% | — | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 357 g | — |
| Grosor | 14,5 mm | — |
| Resistencia al agua | IP68 · IP69K | IP68 · IP69K |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | Android 15 | Android 15 |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | Sí | Sí |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | 2 años | 2 años |
Diferencia de precio: 0 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.