Apple iPhone Air 256 GB (Azul cielo)
Nota 6.8 / 10 · 1.569 €
5,6 milímetros y 165 gramos: el iPhone más fino jamás hecho
Comprobar en AmazonEn nota media gana el Apple iPhone 17 Pro 256 GB (8.5 frente a 6.8), y encima cuesta 70 € menos.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 6.8 / 10 · 1.569 €
5,6 milímetros y 165 gramos: el iPhone más fino jamás hecho
Comprobar en AmazonNota 8.5 / 10 · 1.499 €
El techo de la comparativa: lo mejor en todo menos en el precio
Ver en AmazonEl Apple iPhone Air 256 GB (Azul cielo) gana en calidad-precio. El Apple iPhone 17 Pro 256 GB gana en rendimiento, cámara, batería, pantalla y carga.
Apple iPhone Air 256 GB (Azul cielo) sale por 1.569 € y Apple iPhone 17 Pro 256 GB por 1.499 €: unos 70 € de diferencia para una nota media de 6.8 frente a 8.5.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Apple iPhone Air 256 GB (Azul cielo) | Apple iPhone 17 Pro 256 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 9 / 10 | 10 / 10 |
| Cámara | 7 / 10 | 10 / 10 |
| Batería | 6 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 9 / 10 | 10 / 10 |
| Carga | 4 / 10 | 8 / 10 |
| Calidad-precio | 6 / 10 | 5 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 1.569 € | 1.499 € |
| Valoración en Amazon | 4,3 ★ | 4,4 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,5" | 6,3" |
| Tipo de panel | OLED | OLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2736 x 1260 | 2622 x 1206 |
| Brillo máximo | 3.000 nits | 3.000 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Apple A19 Pro | Apple A19 Pro |
| Memoria RAM | 12 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP | 48 MP |
| Gran angular | — | 48 MP |
| Teleobjetivo | 12 MP | 48 MP |
| Zoom óptico | 2x | 4x |
| Cámara frontal | 18 MP | 18 MP |
| Vídeo máximo | 4K Dolby Vision 60 fps | 4K Dolby Vision 120 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | — | — |
| Autonomía en vídeo | 27 h | 31 h |
| Carga con cable | 20 W | 40 W |
| Carga inalámbrica | 20 W | 25 W |
| Tiempo hasta el 50% | 30 min | 20 min |
| Cuerpo | ||
| Peso | 165 g | 204 g |
| Grosor | 5,6 mm | 8,8 mm |
| Resistencia al agua | IP68 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | iOS 26 | iOS 26 |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 70 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.