Apple iPhone 17 256 GB
Nota 8.2 / 10 · 919 €
El iPhone que más sentido tiene: 120 Hz y 30 horas de vídeo por 919 euros
Ver en AmazonEn nota media gana el Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256 GB (8.7 frente a 8.2), y encima cuesta 50 € menos.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 8.2 / 10 · 919 €
El iPhone que más sentido tiene: 120 Hz y 30 horas de vídeo por 919 euros
Ver en AmazonNota 8.7 / 10 · 869 €
Cámara de 200 MP y S Pen por 869 euros: el Ultra ya rebajado
Ver en AmazonEl Apple iPhone 17 256 GB gana en carga. El Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256 GB gana en cámara, batería y calidad-precio. Empatan en rendimiento y pantalla.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Apple iPhone 17 256 GB | Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Cámara | 8 / 10 | 10 / 10 |
| Batería | 7 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 10 / 10 | 10 / 10 |
| Carga | 8 / 10 | 7 / 10 |
| Calidad-precio | 7 / 10 | 8 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 919 € | 869 € |
| Valoración en Amazon | 4,5 ★ | 4,2 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,3" | 6,9" |
| Tipo de panel | OLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2622 x 1206 | 3120 x 1440 |
| Brillo máximo | 3.000 nits | 2.600 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Apple A19 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Memoria RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP | 200 MP |
| Gran angular | 48 MP | 50 MP |
| Teleobjetivo | 12 MP | 50 MP |
| Zoom óptico | 2x | 5x |
| Cámara frontal | 18 MP | 12 MP |
| Vídeo máximo | 4K Dolby Vision 60 fps | 8K 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | — | 5.000 mAh |
| Autonomía en vídeo | 30 h | — |
| Carga con cable | 40 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | 25 W | 15 W |
| Tiempo hasta el 50% | 20 min | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 177 g | 218 g |
| Grosor | 8 mm | 8,2 mm |
| Resistencia al agua | IP68 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | iOS 26 | Android 15 (One UI 7) |
| Años de actualizaciones | — | 7 años |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 50 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.