Apple iPhone 17 Pro 256 GB
Nota 8.5 / 10 · 1.319 €
El techo de la comparativa: lo mejor en todo menos en el precio
Ver en AmazonEn nota media gana el Xiaomi 15 Ultra 16/512 GB (9.0 frente a 8.5), y encima cuesta 69,01 € menos.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 8.5 / 10 · 1.319 €
El techo de la comparativa: lo mejor en todo menos en el precio
Ver en AmazonNota 9.0 / 10 · 1.249,99 €
Cuatro cámaras Leica y un periscopio de 200 MP: el móvil-cámara del catálogo
Ver en AmazonEl Apple iPhone 17 Pro 256 GB gana en rendimiento. El Xiaomi 15 Ultra 16/512 GB gana en carga y calidad-precio. Empatan en cámara, batería y pantalla.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Apple iPhone 17 Pro 256 GB | Xiaomi 15 Ultra 16/512 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 10 / 10 | 9 / 10 |
| Cámara | 10 / 10 | 10 / 10 |
| Batería | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 10 / 10 | 10 / 10 |
| Carga | 8 / 10 | 9 / 10 |
| Calidad-precio | 5 / 10 | 8 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 1.319 € | 1.249,99 € |
| Valoración en Amazon | 4,5 ★ | 4,2 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,3" | 6,73" |
| Tipo de panel | OLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2622 x 1206 | 3200 x 1440 |
| Brillo máximo | 3.000 nits | 3.200 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Apple A19 Pro | Snapdragon 8 Elite |
| Memoria RAM | 12 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Gran angular | 48 MP | 50 MP |
| Teleobjetivo | 48 MP | 200 MP |
| Zoom óptico | 4x | 4,3x |
| Cámara frontal | 18 MP | 32 MP |
| Vídeo máximo | 4K Dolby Vision 120 fps | 8K 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | — | 5.410 mAh |
| Autonomía en vídeo | 31 h | — |
| Carga con cable | 40 W | 90 W |
| Carga inalámbrica | 25 W | 80 W |
| Tiempo hasta el 50% | 20 min | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 204 g | 226 g |
| Grosor | 8,8 mm | 9,4 mm |
| Resistencia al agua | IP68 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | iOS 26 | Android 15 (HyperOS 2) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 69,01 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.