Apple iPhone 17 Pro Max 1 TB
Nota 8.5 / 10 · 1.799 €
El iPhone más grande con 1 TB: el tope absoluto
Ver en AmazonEl vivo X300 Ultra (16 GB/1 TB) gana en nota media (9.0 frente a 8.5), aunque es el más caro.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 8.5 / 10 · 1.799 €
El iPhone más grande con 1 TB: el tope absoluto
Ver en AmazonNota 9.0 / 10 · 1.799 €
Dos sensores de 200 MP, óptica ZEISS APO y grabación 4K a 120 fps en Log
Ver en AmazonEl vivo X300 Ultra (16 GB/1 TB) gana en carga y calidad-precio. Empatan en rendimiento, cámara, batería y pantalla.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Apple iPhone 17 Pro Max 1 TB | vivo X300 Ultra (16 GB/1 TB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 10 / 10 | 10 / 10 |
| Cámara | 10 / 10 | 10 / 10 |
| Batería | 9 / 10 | 9 / 10 |
| Pantalla | 10 / 10 | 10 / 10 |
| Carga | 8 / 10 | 10 / 10 |
| Calidad-precio | 4 / 10 | 5 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 1.799 € | 1.799 € |
| Valoración en Amazon | 4,6 ★ | 4,7 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,9" | 6,82" |
| Tipo de panel | OLED | LTPO AMOLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2868 x 1320 | 3168 x 1440 |
| Brillo máximo | 3.000 nits | 1.935 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Apple A19 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Memoria RAM | 12 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 1.024 GB | 1.024 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP | 200 MP |
| Gran angular | 48 MP | 50 MP |
| Teleobjetivo | 48 MP | 200 MP |
| Zoom óptico | 4x | — |
| Cámara frontal | 18 MP | 50 MP |
| Vídeo máximo | 4K Dolby Vision 120 fps | 4K 120 fps 10-bit Log |
| Batería y carga | ||
| Batería | — | 6.600 mAh |
| Autonomía en vídeo | 37 h | — |
| Carga con cable | 40 W | 100 W |
| Carga inalámbrica | 25 W | 40 W |
| Tiempo hasta el 50% | 30 min | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 231 g | — |
| Grosor | 8,8 mm | — |
| Resistencia al agua | IP68 | IP68 · IP69 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | iOS 26 | Android 16 (OriginOS) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | 2 años |
Diferencia de precio: 0 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.