Apple iPhone 17 Pro Max 1 TB
Nota 8.5 / 10 · 1.799 €
El iPhone más grande con 1 TB: el tope absoluto
Ver en AmazonEn nota media gana el Apple iPhone 17 Pro Max 1 TB (8.5 frente a 7.3), pero cuesta 210 € más.
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 8.5 / 10 · 1.799 €
El iPhone más grande con 1 TB: el tope absoluto
Ver en AmazonNota 7.3 / 10 · 1.589 €
La cámara de Google en su versión sin límites, con 1 TB dentro
Ver en AmazonEl Apple iPhone 17 Pro Max 1 TB gana en rendimiento, batería, pantalla y carga. Empatan en cámara y calidad-precio.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Apple iPhone 17 Pro Max 1 TB | Google Pixel 11 Pro 1 TB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 10 / 10 | 8 / 10 |
| Cámara | 10 / 10 | 10 / 10 |
| Batería | 9 / 10 | 6 / 10 |
| Pantalla | 10 / 10 | 9 / 10 |
| Carga | 8 / 10 | 7 / 10 |
| Calidad-precio | 4 / 10 | 4 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 1.799 € | 1.589 € |
| Valoración en Amazon | 4,7 ★ | 5 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,9" | 6,3" |
| Tipo de panel | OLED | OLED |
| Tasa de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2868 x 1320 | 2856 x 1280 |
| Brillo máximo | 3.000 nits | 3.300 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Apple A19 Pro | Google Tensor G6 |
| Memoria RAM | 12 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 1.024 GB | 1.024 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Gran angular | 48 MP | 48 MP |
| Teleobjetivo | 48 MP | 48 MP |
| Zoom óptico | 4x | 5x |
| Cámara frontal | 18 MP | 48 MP |
| Vídeo máximo | 4K Dolby Vision 120 fps | 8K 30 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | — | 4.850 mAh |
| Autonomía en vídeo | 37 h | — |
| Carga con cable | 40 W | 45 W |
| Carga inalámbrica | 25 W | 25 W |
| Tiempo hasta el 50% | 30 min | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 231 g | 205 g |
| Grosor | 8,8 mm | 8,5 mm |
| Resistencia al agua | IP68 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | iOS 26 | Android 17 |
| Años de actualizaciones | — | 7 años |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 210 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.