Apple iPhone 16 Plus 256 GB (Blanco)
Nota 5.7 / 10 · 1.048,90 €
Pantalla grande y buena autonomía, pero sigue anclado a los 60 Hz
Ver en AmazonEn nota media gana el Google Pixel 11 512 GB (7.7 frente a 5.7), y encima cuesta 19,90 € menos.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 5.7 / 10 · 1.048,90 €
Pantalla grande y buena autonomía, pero sigue anclado a los 60 Hz
Ver en AmazonNota 7.7 / 10 · 1.029 €
El Pixel del año en tamaño manejable, con 512 GB
Ver en AmazonEl Google Pixel 11 512 GB gana en cámara, batería, pantalla, carga y calidad-precio. Empatan en rendimiento.
Apple iPhone 16 Plus 256 GB (Blanco) sale por 1.048,90 € y Google Pixel 11 512 GB por 1.029 €: unos 19,90 € de diferencia para una nota media de 5.7 frente a 7.7.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Apple iPhone 16 Plus 256 GB (Blanco) | Google Pixel 11 512 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 8 / 10 | 8 / 10 |
| Cámara | 7 / 10 | 9 / 10 |
| Batería | 6 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 6 / 10 | 9 / 10 |
| Carga | 4 / 10 | 6 / 10 |
| Calidad-precio | 3 / 10 | 6 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 1.048,90 € | 1.029 € |
| Valoración en Amazon | 4,5 ★ | 4,5 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,7" | 6,3" |
| Tipo de panel | OLED | OLED |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2796 x 1290 | 2424 x 1080 |
| Brillo máximo | 2.000 nits | 3.000 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Apple A18 | Google Tensor G6 |
| Memoria RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP | 48 MP |
| Gran angular | 12 MP | 13 MP |
| Teleobjetivo | — | 10,8 MP |
| Zoom óptico | — | 5x |
| Cámara frontal | 12 MP | 10,5 MP |
| Vídeo máximo | 4K Dolby Vision 60 fps | 4K 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | — | 4.985 mAh |
| Autonomía en vídeo | 27 h | — |
| Carga con cable | 20 W | 30 W |
| Carga inalámbrica | 25 W | 15 W |
| Tiempo hasta el 50% | 30 min | 30 min |
| Cuerpo | ||
| Peso | 199 g | 197 g |
| Grosor | 7,8 mm | 8,5 mm |
| Resistencia al agua | IP68 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | iOS 26 | Android 17 |
| Años de actualizaciones | — | 7 años |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 19,90 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.