Apple iPhone 16 Plus 128 GB (Rosa)
Nota 5.8 / 10 · 980,99 €
El iPhone 16 Plus en su versión más barata: 128 GB
Ver en AmazonEn nota media gana el Google Pixel 10 Pro (128 GB) (8.2 frente a 5.8), y encima cuesta 8,99 € menos.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 01/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 5.8 / 10 · 980,99 €
El iPhone 16 Plus en su versión más barata: 128 GB
Ver en AmazonNota 8.2 / 10 · 972 €
Cámara con teleobjetivo de 5x y siete años de actualizaciones
Ver en AmazonEl Google Pixel 10 Pro (128 GB) gana en rendimiento, cámara, batería, pantalla, carga y calidad-precio.
Apple iPhone 16 Plus 128 GB (Rosa) sale por 980,99 € y Google Pixel 10 Pro (128 GB) por 972 €: unos 8,99 € de diferencia para una nota media de 5.8 frente a 8.2.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Apple iPhone 16 Plus 128 GB (Rosa) | Google Pixel 10 Pro (128 GB) |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 8 / 10 | 9 / 10 |
| Cámara | 7 / 10 | 10 / 10 |
| Batería | 6 / 10 | 8 / 10 |
| Pantalla | 6 / 10 | 9 / 10 |
| Carga | 4 / 10 | 6 / 10 |
| Calidad-precio | 4 / 10 | 7 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 980,99 € | 972 € |
| Valoración en Amazon | 4,6 ★ | 4,2 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,7" | 6,3" |
| Tipo de panel | OLED | LTPO OLED |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2796 x 1290 | 2856 x 1280 |
| Brillo máximo | 2.000 nits | 3.300 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Apple A18 | Google Tensor G5 |
| Memoria RAM | 8 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Gran angular | 12 MP | 48 MP |
| Teleobjetivo | — | 48 MP |
| Zoom óptico | — | 5x |
| Cámara frontal | 12 MP | 42 MP |
| Vídeo máximo | 4K Dolby Vision 60 fps | 4K 60 fps (10-bit) |
| Batería y carga | ||
| Batería | — | 4.870 mAh |
| Autonomía en vídeo | 27 h | — |
| Carga con cable | 20 W | 30 W |
| Carga inalámbrica | 25 W | 15 W |
| Tiempo hasta el 50% | 30 min | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 199 g | 207 g |
| Grosor | 7,8 mm | 8,6 mm |
| Resistencia al agua | IP68 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | iOS 26 | Android 16 |
| Años de actualizaciones | — | 7 años |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | 2 años |
Diferencia de precio: 8,99 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.