Apple iPhone 15 128 GB
Nota 5.5 / 10 · 649 €
El iPhone barato de verdad: 669 euros, aunque sea de 2023
Ver en AmazonEn nota media gana el POCO X8 Pro Max 12/512 GB (8.2 frente a 5.5), y encima cuesta 19,01 € menos.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 5.5 / 10 · 649 €
El iPhone barato de verdad: 669 euros, aunque sea de 2023
Ver en AmazonNota 8.2 / 10 · 629,99 €
8.500 mAh: la bestia de la autonomía del catálogo
Ver en AmazonEl Apple iPhone 15 128 GB gana en cámara. El POCO X8 Pro Max 12/512 GB gana en rendimiento, batería, pantalla, carga y calidad-precio.
Apple iPhone 15 128 GB sale por 649 € y POCO X8 Pro Max 12/512 GB por 629,99 €: unos 19,01 € de diferencia para una nota media de 5.5 frente a 8.2.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Apple iPhone 15 128 GB | POCO X8 Pro Max 12/512 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 7 / 10 | 8 / 10 |
| Cámara | 7 / 10 | 5 / 10 |
| Batería | 4 / 10 | 10 / 10 |
| Pantalla | 6 / 10 | 8 / 10 |
| Carga | 4 / 10 | 9 / 10 |
| Calidad-precio | 5 / 10 | 9 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 649 € | 629,99 € |
| Valoración en Amazon | 4,6 ★ | 4,6 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,1" | 6,83" |
| Tipo de panel | OLED | AMOLED |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2556 x 1179 | 2772 x 1280 |
| Brillo máximo | 2.000 nits | 3.500 nits |
| Potencia | ||
| Procesador | Apple A16 Bionic | MediaTek Dimensity 9500s |
| Memoria RAM | 6 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 512 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Gran angular | 12 MP | 8 MP |
| Teleobjetivo | — | — |
| Zoom óptico | — | — |
| Cámara frontal | 12 MP | 20 MP |
| Vídeo máximo | 4K Dolby Vision 60 fps | 4K 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | — | 8.500 mAh |
| Autonomía en vídeo | 20 h | — |
| Carga con cable | 20 W | 100 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | — |
| Tiempo hasta el 50% | 30 min | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 171 g | 218 g |
| Grosor | 7,8 mm | 8 mm |
| Resistencia al agua | IP68 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | iOS 26 | Android 16 (HyperOS 3) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | 3 años |
Diferencia de precio: 19,01 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.