Apple iPhone 15 128 GB
Nota 5.5 / 10 · 649 €
El iPhone barato de verdad: 669 euros, aunque sea de 2023
Ver en AmazonEn nota media gana el HUAWEI P50 Pro 8/256 GB (6.3 frente a 5.5), y encima cuesta 18,63 € menos.
Análisis de German Navas · metodología de Comparamóvil · actualizado el 13/10/2026
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.
Nota 5.5 / 10 · 649 €
El iPhone barato de verdad: 669 euros, aunque sea de 2023
Ver en AmazonNota 6.3 / 10 · 630,37 €
Cámara excelente de 2021, pero solo 4G, sin Google y con quejas de reacondicionados
Ver en AmazonEl Apple iPhone 15 128 GB gana en rendimiento y calidad-precio. El HUAWEI P50 Pro 8/256 GB gana en cámara, batería, pantalla y carga.
Apple iPhone 15 128 GB sale por 649 € y HUAWEI P50 Pro 8/256 GB por 630,37 €: unos 18,63 € de diferencia para una nota media de 5.5 frente a 6.3.
Las notas son nuestras, no del fabricante. Puedes ver cómo las calculamos en cómo elegimos.
El mejor valor de cada fila aparece resaltado.
| Característica | Apple iPhone 15 128 GB | HUAWEI P50 Pro 8/256 GB |
|---|---|---|
| Valoración del editor | ||
| Rendimiento | 7 / 10 | 6 / 10 |
| Cámara | 7 / 10 | 8 / 10 |
| Batería | 4 / 10 | 5 / 10 |
| Pantalla | 6 / 10 | 8 / 10 |
| Carga | 4 / 10 | 8 / 10 |
| Calidad-precio | 5 / 10 | 3 / 10 |
| Precio | ||
| Precio orientativo | 649 € | 630,37 € |
| Valoración en Amazon | 4,6 ★ | 3,4 ★ |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | 6,1" | 6,6" |
| Tipo de panel | OLED | OLED |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
| Resolución | 2556 x 1179 | 2700 x 1228 |
| Brillo máximo | 2.000 nits | — |
| Potencia | ||
| Procesador | Apple A16 Bionic | Snapdragon 888 |
| Memoria RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Gran angular | 12 MP | 13 MP |
| Teleobjetivo | — | 64 MP |
| Zoom óptico | — | 3,5x |
| Cámara frontal | 12 MP | 13 MP |
| Vídeo máximo | 4K Dolby Vision 60 fps | 4K 60 fps |
| Batería y carga | ||
| Batería | — | 4.360 mAh |
| Autonomía en vídeo | 20 h | — |
| Carga con cable | 20 W | 66 W |
| Carga inalámbrica | 15 W | 50 W |
| Tiempo hasta el 50% | 30 min | — |
| Cuerpo | ||
| Peso | 171 g | 195 g |
| Grosor | 7,8 mm | 8,5 mm |
| Resistencia al agua | IP68 | IP68 |
| Software y extras | ||
| Sistema operativo | iOS 26 | EMUI (Android sin servicios de Google) |
| Años de actualizaciones | — | — |
| NFC (pagos) | Sí | Sí |
| Jack 3,5 mm | No | No |
| Ranura microSD | No | No |
| Doble SIM | Sí | Sí |
| Garantía | — | — |
Diferencia de precio: 18,63 €. Los precios son orientativos y cambian a diario en Amazon.
Añadir un tercer móvil al comparador
Enlaces de afiliado: si compras a través de los botones de esta página podemos recibir una comisión de Amazon, sin coste adicional para ti. Esto no influye en las valoraciones.